您的當(dāng)前位置:
電子銀行 > 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)>詳細(xì)頁面
企業(yè)網(wǎng)銀
來源:發(fā)布時間:2017年11月02日
收費(fèi)項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收取方式 | 備注 | ||
工本費(fèi) | 動態(tài)口令刮刮卡工本費(fèi)(TODOS) | 3元/張 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌工本費(fèi)(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費(fèi)(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費(fèi)(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費(fèi) | 50元/只 | 手工收取 | |||
(DC-TOKEN-K5-36) | |||||
交易費(fèi) | 系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬/匯款 | 按交易金額的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 聯(lián)機(jī)收取 | 暫不收取 | |
跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 1萬元(含)以下 | 5元/筆 | 聯(lián)機(jī)收取 | ||
1萬元以上10萬元(含)以下 | 10元/筆 | 聯(lián)機(jī)收取 | |||
10萬元以上50萬元(含)以下 | 15元/筆 | 聯(lián)機(jī)收取 | |||
交易費(fèi) | 跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 50萬元以上100萬元(含)以下 | 20元/筆 | 聯(lián)機(jī)收取 | |
100萬元以上 | 按交易金額的0.02‰收取,最高50元 | 聯(lián)機(jī)收取 | |||
服務(wù)費(fèi) | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 100元/年 | 批量收取 | 暫不收取 | |
其他 收費(fèi) |
動態(tài)口令卡(令牌)掛失費(fèi)用 | 10元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | |
網(wǎng)銀登錄密碼重置費(fèi)用 | 5元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | ||
動態(tài)口令令牌解鎖費(fèi) | 5元/次 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令刮刮卡補(bǔ)辦工本費(fèi)(TODOS) | 3元/張 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費(fèi)(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(fèi)(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(fèi)(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(fèi)(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌密碼重置費(fèi)(TODOS-智能卡) | 5元/次 | 手工收取 |